| S. No. | SCIENTIFIC NAME | COUNT |
| TREES |
| 1. | Bismarckia nobilis | 1 |
| 2. | Phoenix dactylifera | 1 |
| 3. | Hippophaerhamnoides | 1 |
| 4. | Syzygium cumini | 1 |
| 5. | Koelreuteria paniculata | 8 |
| 6. | Mangifera indica | 9 |
| 7. | Moringa spp. | 2 |
| 8. | Punica granatum | 1 |
| 9. | Ravenala madagascariensis | 6 |
| 10. | Roystonea regia | 4 |
| 11. | Grevillea robusta | 5 |
| 12. | Bougainvillea glabra | 38 |
| 13. | Caeselphina pulcherima | 20 |
| 14. | Gliricidia sepium | 3 |
| 15. | Grivillea robusta | 15 |
| 16. | Mangifera indica | 5 |
| 17. | Melaleuca citrina | 2 |
| 18. | Michaelia champac | 13 |
| 19. | Punica granatum | 2 |
| 20. | Saracaasoca | 14 |
| 21. | Bismarckia nobilis | 1 |
| 22. | Callistemon lonceolatus | 8 |
| 23. | Cassia fistula | 1 |
| 24. | Conocarpus erectus | 10 |
| 25. | Cupressus sempervirens | 4 |
| 26. | Delonix regia | 9 |
| 27. | Ficus carica | 3 |
| 28. | Mangifera indica | 1 |
| 29. | Michelia champac | 9 |
| 30. | Ravenala madagascariensis | 1 |
| 31. | Roystonea regia | 14 |
| 32. | Terminalia catappa | 1 |
| 33. | Araucaria araucana | 1 |
| 34. | Boraceus flabellifera | 1 |
| 35. | Conocarpus erectus | 1 |
| 36. | Ficus carica | 1 |
| 37. | Ficus religiosa | 1 |
| 38. | Grevellia robusta | 14 |
| 39. | Lagustramia speciosa | 1 |
| 40. | Mangifera indica | 1 |
| 41. | Melaleuca citrinia | 6 |
| 42. | Polyalthia longifolia var. erecta | 46 |
| 43. | Roystonea regia | 13 |
| 44. | Spathodea campanulata | 14 |
| 45. | Terminalia catappa | 7 |
| 46. | Alstonia scholaris | 2 |
| 47. | Araucaria heterophylla | 1 |
| 48. | Bambusa vulgaris | 3 |
| 49. | Cassia fistula | 2 |
| 50. | Cocos nucifera | 1 |
| 51. | Grevillea robusta | 14 |
| 52. | Lantiniya rubra | 3 |
| 53. | Laucaena leucocephala | 6 |
| 54. | Mangifera indica | 7 |
| 55. | Milintonia hastensis | 8 |
| 56. | Murraya koenigi | 2 |
| 57. | Polyalthia longifolia | 51 |
| 58. | Plumeria rubra | 9 |
| 59. | Raulston arboreum | 1 |
| 60. | Roystonea dunlapiana | 10 |
| 61. | Syzygium agueum | 5 |
| 62. | Terminalia catappa | 18 |
| 63. | Yucca gigatea | 5 |
| 64. | Albezia chinensis | 4 |
| 65. | Alstonia scholaris | 13 |
| 66. | Annona squamosa | 2 |
| 67. | Araucaria heterophylla | 1 |
| 68. | Averrhoa carambola | 1 |
| 69. | Bismarckia nobilis | 3 |
| 70. | Barossus flabellifer | 1 |
| 71. | Cassia fistula | 1 |
| 72. | Cycas revoluta | 5 |
| 73. | Delonix regia | 1 |
| 74. | Ravenala madagascariensis | 1 |
| 75. | Magnolia alba | 7 |
| 76. | Mangifera indica | 3 |
| 77. | Paulownia elongata | 2 |
| 78. | Platycladus orientalis | 4 |
| 79. | Polyalthia longifolia | 1 |
| 80. | Schefflera actinophylla | 1 |
| SHRUBS |
| 1. | Acalypha wilkesiana | 1 |
| 2. | Alocasiamacrorrhizos | 1 |
| 3. | Codiaeum variegatum | 1 |
| 4. | Clerodendron indica | 14 |
| 5. | Helicona spp. | 20 |
| 6. | Randia aculeata | 1 |
| 7. | Musa spp. | 3 |
| 8. | Tabernaemontana divaricata | 1 |
| 9. | Hymenocallis littoralis | 2 |
| 10. | Tecomaria capensis | 1 |
| 11. | Allamanda cathartica | 7 |
| 12. | Calotropis procera | 1 |
| 13. | Catharanthus roseus | 10 |
| 14. | Cycas pectinata | 1 |
| 15. | Gossypium herbaceum | 1 |
| 16. | Ixora coccinea | 29 |
| 17. | Manihot esculenta | 1 |
| 18. | Tabernaemontana divaricata | 5 |
| 19. | Vitex negunda | 4 |
| 20. | Acalypha hispida | 130 |
| 21. | Adenium obesum | 5 |
| 22. | Aphelandra squaarrosa | 6 |
| 23. | Bougainvillea spectabilis | 80 |
| 24. | Clerodendruinerme | 170 |
| 25. | Hibiscus mulbiles | 5 |
| 26. | Mymenocallislittoralis | 14 |
| 27. | Ixora chinensis | 88 |
| 28. | Jatropha panduranfolia | 1 |
| 29. | Manihor esculenta | 20 |
| 30. | Nerium oleander | 10 |
| 31. | Tabernaemontanadivaricata | 3 |
| 32. | Tecoma stans | 3 |
| 33. | Acalypha wikesiana | 12 |
| 34. | Bougainvillea specctabilis | 60 |
| 35. | Chrysanthemum spp. | 42 |
| 36. | Dracaena reflexa | 8 |
| 37. | Hibiscus rosasinensis | 60 |
| 38. | Jasminum spp. | 22 |
| 39. | Musa spp. | 2 |
| 40. | Pandanus veitchii | 3 |
| 41. | Plumeria alba | 4 |
| 42. | Ravenelamadagascariensis | 3 |
| 43. | Rosa spp. | 50 |
| 44. | Yucca alfolia | 1 |
| 45. | Bougainvillea glabra | 122 |
| 46. | Hibiscus rosasinensis | 111 |
| 47. | Pandanus tectonis | 9 |
| 48. | Acalypha hispida | 128 |
| 49. | Acalypha wilkensiana | 12 |
| 50. | Adenium obesum | 1 |
| 51. | Cordyline fruticosa | 96 |
| 52. | Clerodendroninnerme | 132 |
| 53. | Conocarpus erectus | 2 |
| 54. | Gardenia jasminoides | 3 |
| 55. | Jatropha intergerrima | 1 |
| 56. | Nerium oleander | 17 |
| HERBS |
| 1. | Acalypha wilkesiana | 135 |
| 2. | Curcuma longa | 3 |
| 3. | Hymenocallis littoralis | 4 |
| 4. | Musa spp. | 6 |
| 5. | Ravenala madagascariensis | 3 |
| GRASSES |
| 1. | Chrysopogan zizanioides | 52 |
| 2. | Cymbopogan citratus | 96 |
| CLIMBERS/ CREEPERS |
| 1. | Clitoria ternatea | 1 |
| 2. | Combretum indicum | 1 |
| 3. | Allamanda cathartica | 1 |
| 4. | Quisqualis indica | 1 |
| 5. | Jasminum grandiflorum | 3 |
| 6. | Combretum indicum | 1 |
| 7. | Bougainvillea glabra | 24 |
| 8. | Combretum indicum | 2 |